|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Тормозные колодки BREMBO BM 07HO41SA CAGIVA NAVIGATOR; DAELIM ROADWIN, VL; HONDA CB, CBF, CBR, FJS, FMX, VFR; KYMCO VENOX 125-1000 1990-2007
Монтажна позиція передн
Назва Гальмівні колодки
Лінія PRIME
Призначення Шосейне
Матеріал Агломерат
Суміш SA
Висота 38.9 мм
Довжина 102.1 мм
Товщина 9.6 мм
Ширина 102.1 мм
EAN код 8020584635285
Колір червон
Вага 0,28 kg
Cagiva Navigator 1000, Navigator M5, Daelim Roadwin 125, Daelim VL125, Daelim VL 125, Daelim Daystar 125, Daystar VL125F, Honda CB1000F, CB 1000F, SC30, Honda CBF500, CBF 500, PC39, Honda CBR600F, CBR 600F, PC31, Honda FJS600, FJS 600, Honda Silver Wing 600, FJS600D, FJS600A, Silver Wing ABS, PF01, Honda FMX650, FMX 650, RD12, Honda VFR750F, VFR 750F, RC36, Kymco Venox 250, Triumph Bonneville 800, T908MD, Triumph Scrambler 865, Honda CBR300E, CBR 300E, Honda CBR300R, CBR 300R, Honda CB300R, CB 300R, CB300R Neo Sports Cafe, Honda Forza 350, Forza350, Honda ADV 350, ADV350, Honda CB500F, CB 500F, Honda CB500X, CB 500X, Honda CBR500R, CBR 500R, Honda CMX500 Rebel, Honda Rebel 500, Honda XL600V Transalp, XL 600V Transalp, Transalp 600, Honda CB650F, CB 650F, Honda CBR650F, CBR 650F, Honda NM4 Vultus, NM4 670, Honda CTX700, CTX 700, Honda VT750C2 Shadow, VT 750C2 Shadow, Honda Shadow 750
| Марка | Модель | Модифікація / код | Роки випуску | Об’єм |
|---|---|---|---|---|
| Cagiva | Navigator | 1000 / M5 | 2001–2005 | 1000 см³ |
| Daelim | Roadwin | 125 | 2004–2006 | 125 см³ |
| Daelim | VL | 125 Daystar / VL125F | 2003–2006 | 125 см³ |
| Daelim | VL | 125 Daystar CL. / VL125F | 2003–2005 | 125 см³ |
| Honda | CB | 1000F / SC30 | 1993–1996 | 1000 см³ |
| Honda | CBF | 500 / PC39 | 2004–2007 | 500 см³ |
| Honda | CBR | 600F / PC31 | 1995–1998 | 600 см³ |
| Honda | FJS | 600 Silver Wing / PF01 | 2001–2002 | 600 см³ |
| Honda | FJS | 600D Silver Wing / PF01 | 2003–2005 | 600 см³ |
| Honda | FJS | 600A Silver Wing ABS / PF01 | 2003–2006 | 600 см³ |
| Honda | FMX | 650 / RD12 | 2005–2007 | 650 см³ |
| Honda | VFR | 750F / RC36 | 1990–1997 | 750 см³ |
| Kymco | Venox | 250 | 2004–2007 | 250 см³ |
| Triumph | Bonneville | 800 / T908MD | 2001–2006 | 800 см³ |
| Triumph | Scrambler | 865 | 2006 | 865 см³ |
| Honda | CBR300E | 300 | 2014–2017 | 300 см³ |
| Honda | CBR300R | 300 | 2014–2024 | 300 см³ |
| Honda | CB300R | Neo Sports Café | 2018–2022 | 300 см³ |
| Honda | Forza 350 | 350 | 2021–2023 | 350 см³ |
| Honda | ADV 350 | 350 | 2022–2024 | 350 см³ |
| Honda | CBF 500 | 500 | 2004–2010 | 500 см³ |
| Honda | CB 500F | 500 | 2014–2023 | 500 см³ |
| Honda | CB 500X | 500 | 2014–2018 | 500 см³ |
| Honda | CBR 500R | 500 | 2014–2021, 2023 | 500 см³ |
| Honda | CMX 500 Rebel | 500 | 2018 | 500 см³ |
| Honda | XL 600V Transalp | 600 | 1994–1996 | 600 см³ |
| Honda | CB650F | 650 | 2014–2018 | 650 см³ |
| Honda | CBR650F | 650 | 2014–2018 | 650 см³ |
| Honda | NM4 Vultus | 670 | 2015–2016 | 670 см³ |
| Honda | CTX700 | 700 | 2014–2017 | 700 см³ |
| Honda | VT 750C2 Shadow | 750 | 1997–1999 | 750 см³ |
