|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
JT JTR1303.39ZBK - Зірка задня HONDA CB, CBR, CTX, INTEGRA, NC 500/700/750 2012-2021
Назва Задня зірочка
Матеріал Сталь
Тип ланцюга 520
Кількість зубів 39.0 шт
Внутрішній діаметр 112.0 мм
Відстань між монтажними отворами 138.0 мм
Кількість отворів 5.0 шт
Діаметр отвору 12.5 мм
EAN код 824225315868
Вага 0,46 kg
Зірка задня сталева JT Sprockets
- Проведена із застосуванням найсучасніших технологій з особливою, міцної сталі.
- Спеціальна термічна обробка і ручне доведення гарантує найвищу якість.
Applications
41 Teeth
Yamaha Road
YZF R1 <<< 520 Chain Conversion 15-21
YZF R1 (YZF1000) <<< 520 Chain Conversion 22-25
YZF R1 M <<< 520 Chain Conversion 15-21
YZF R1 M (YZF1000D) <<< 520 Chain Conversion 22-25
YZF R1 World GP 60th Anniv. Ed. <<< 520 Chain Conversion 22
42 Teeth
Honda Road
CBR900 RR Fire Blade <<< 520 Chain Conversion 92-99
43 Teeth
Honda Road
CBR600 FM,FN,FP,FR,FS,FT,FV,FW <<< 520 Chain Conversion 91-98
CBR600 F2 / F3 <<< 520 Chain Conversion USA91-98
CBR600 F-B,C,D,E <<< 520 Chain Conversion 11-14
CBR900 RR Fire Blade <<< 520 Chain Conversion USA93-99
44 Teeth
Honda Road
CBR600 FX,FY <<< 520 Chain Conversion 99-00
45 Teeth
Honda Road
CBR600 F4 <<< 520 Chain Conversion USA99-00
48 Teeth
Yamaha Road
YZF-R6 <<< 520 Chain Conversion 99-02
| Honda | |||||
| CBR | |||||
| CBR | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 900RR (Fireblade) | SC28 | 1995/01 - 1995/01 | 74 | 100 | 900 |
| 900RR (Fireblade) | SC28 | 1993/01 - 1993/01 | 74 | 100 | 900 |
| 900RR (Fireblade) | SC33 | 1998/01 - 1998/01 | 94 | 128 | 900 |
| 900RR (Fireblade) | SC33 | 1999/01 - 1999/01 | 94 | 128 | 900 |
| 600F | PC25 | 1991/01 - 1991/01 | 74 | 100 | 600 |
| 900RR (Fireblade) | SC28 | 1994/01 - 1994/01 | 74 | 100 | 900 |
| 900RR (Fireblade) | SC33 | 1996/01 - 1996/01 | 94 | 128 | 900 |
| 900RR (Fireblade) | SC33 | 1997/01 - 1997/01 | 94 | 128 | 900 |
| NC | |||||
| NC | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 700S | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 700 |
| 700S | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 700 |
| 700X | - | 2013/01 - 2013/01 | н / д | н / д | 700 |
| 700X | - | 2012/01 - 2012/01 | н / д | н / д | 700 |
| XL | |||||
| XL | |||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см |
| 1000VA (Varadero ABS) | - | 2010/01 - 2010/01 | 69 | 94 | 1000 |
| 1000VA (Varadero ABS) | SD02 | 2004/01 - 2004/01 | 69 | 94 | 1000 |
| 1000VA (Varadero ABS) | - | 2007/01 - 2007/01 | 69 | 94 | 1000 |
| 1000VA (Varadero ABS) | - | 2011/01 - 2011/01 | н / д | н / д | 1000 |
| 1000VA (Varadero ABS) | SD02 | 2005/01 - 2005/01 | 69 | 94 | 1000 |
| 1000VA (Varadero ABS) | - | 2009/01 - 2009/01 | 69 | 94 | 1000 |
| 1000VA (Varadero ABS) | - | 2008/01 - 2008/01 | 69 | 94 | 1000 |
| 1000VA (Varadero ABS) | - | 2006/01 - 2006/01 | 69 | 94 | 1000 |

