|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Ланцюг приводний JTC428HDR2120SL JT Sprockets
Виробник: JT SWOOCKETS
Кратність відпустки: 1 шт.
Схема схеми: ланцюжок приводу
Крок ланцюг: 428
Кількість посилань: 120
Тип ланцюгової печатки: Ні
Тип транспортного засобу: універсальний
Допустимий обсяг двигуна: 150
Бренд: JT Swoockets
Диск ланцюг JT HDR2
| Honda | ||||||
| CM | ||||||
| CM | ||||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 125C (Custom) | -0 | 1985/01 - 1985/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125C (Custom) | -0 | 1993/01 - 1993/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125C (Custom) | -0 | 1991/01 - 1991/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125C (Custom) | -0 | 1986/01 - 1986/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125C (Custom) | -0 | 1984/01 - 1984/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125C (Custom) | JC05 | 1983/01 - 1983/01 | 7 | 10 | 125 | змінити |
| 125C (Custom) | -0 | 1996/01 - 1996/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125C (Custom) | -0 | 1989/01 - 1989/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125C (Custom) | -0 | 1988/01 - 1988/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125C (Custom) | -0 | 1990/01 - 1990/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125C (Custom) | -0 | 1992/01 - 1992/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125C (Custom) | JC05 | 1982/01 - 1982/01 | 7 | 10 | 125 | змінити |
| 125C (Custom) | -0 | 1994/01 - 1994/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125C (Custom) | -0 | 1987/01 - 1987/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125C (Custom) | -0 | 1995/01 - 1995/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125C (Custom) | -0 | 1997/01 - 1997/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| Junak | ||||||
| 901 | ||||||
| 901 | ||||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 901 RS | -0 | н / д - н / д | н / д | н / д | 50 | змінити |
| 901 SPORT | -0 | н / д - н / д | н / д | н / д | 50 | змінити |
| 901 | -0 | н / д - н / д | н / д | н / д | 50 | змінити |
| 901 F | -0 | н / д - н / д | н / д | н / д | 50 | змінити |
| Yamaha | ||||||
| SR | ||||||
| SR | ||||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 125 | 10F | 1997/01 - 1997/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125 | 10F | 2002/01 - 2002/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125 | 10F | 1999/01 - 1999/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125 | 10F | 2000/01 - 2000/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125 | -0 | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125 | 10F | 2001/01 - 2001/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125 | -0 | 1995/01 - 1995/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125 | 10F | 1998/01 - 1998/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| 125 | 10F | 1996/01 - 1996/01 | н / д | н / д | 125 | змінити |
| TW | ||||||
| TW | ||||||
| Двигун | Код двигуна | Рік випуску | кВт | к.с. | куб.см | |
| 225 | -0 | 2005/01 - 2005/01 | н / д | н / д | 225 | змінити |
| 225 | -0 | 2006/01 - 2006/01 | н / д | н / д | 225 | змінити |
| 225 | -0 | 2003/01 - 2003/01 | н / д | н / д | 225 | змінити |
| 225 | -0 | 2002/01 - 2002/01 | н / д | н / д | 225 | змінити |
| 225 | -0 | 2004/01 - 2004/01 | н / д | н / д | 225 | змінити |
