|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Моторное масло MOTUL 7100 4T 5W-40, — 100% синтетическое, Ester
MOTUL 7100 4T 5W-40 — полностью синтетическое моторное масло с эстеровой технологией для четырехтактных двигателей мотоциклов. Предназначено для дорожной, спортивной и внедорожной техники с интегрированной коробкой передач или без нее, с «мокрым» или «сухим» сцеплением.
Подходит для двигателей, которым производитель рекомендует вязкость SAE 5W-40 и соответствующие спецификации, включая отдельные модели BMW, Aprilia, Moto Guzzi и Gas Gas. Может применяться в скутерах, квадроциклах ATV и UTV согласно требованиям производителя техники. Совместимо с каталитическими нейтрализаторами.
Особенности и преимущества
-
Эстеровая технология и противоизносные присадки помогают защищать двигатель и коробку передач.
-
Синтетическая основа обеспечивает устойчивость масляной пленки при высоких температурах и оборотах.
-
Стандарт JASO MA2 предусматривает фрикционные свойства для стабильной работы «мокрого» сцепления.
-
Оптимизированное содержание фосфора и серы способствует совместимости с каталитическими нейтрализаторами.
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | MOTUL |
| Серия | 7100 4T |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Основа | 100% синтетическая |
| Технология | Ester |
| Класс вязкости SAE | 5W-40 |
| Объем | 4 л |
| Стандарты API | SN / SM / SL / SJ / SH / SG |
| Стандарт JASO | MA2 |
| Цвет | Красный |
| EAN | 3374650247267 |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Физико-химические показатели
| Показатель | Метод | Значение |
|---|---|---|
| Плотность при 20 °C | ASTM D1298 | 0,855 г/см³ |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | 79,6 мм²/с |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | 13,6 мм²/с |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 175 |
| Температура вспышки | ASTM D92 | 226 °C |
| Температура застывания | ASTM D97 | −36 °C |
| Щелочное число | ASTM D2896 | 8,4 мг KOH/г |
Рекомендации по использованию
Интервал замены определяется рекомендациями производителя техники и условиями эксплуатации. При необходимости допускается смешивание с моторными маслами на синтетической или минеральной основе.
Характеристики приведены по предоставленному техническому описанию. Производитель может изменять их без предварительного уведомления.
Застосування
| Виробник | Модель / модифікація | Роки випуску |
|---|---|---|
| Aprilia | Atlantic 200 | 2003–2008 |
| Aprilia | Leonardo 150 | 1996–2001 |
| Aprilia | Leonardo 150 ST | 2002–2004 |
| Aprilia | Leonardo 250 | 1999–2004 |
| Aprilia | Leonardo 300 | 1999–2006 |
| Aprilia | NA 850 Mana / GT | 2008–2014 |
| Aprilia | RS4 125 | 2011–2014 |
| Aprilia | RSV 1000 Tuono V4R / APRC | 2011–2014 |
| Aprilia | RSV4 RF / RR | 2015–2016 |
| Aprilia | Scarabeo 100 (4T) | 2001–2014 |
| Aprilia | Scarabeo 125 (двигун Rotax) | 1999–2003 |
| Aprilia | Scarabeo 125 (двигун Piaggio) | 2004–2007 |
| Aprilia | Scarabeo Light 200 | 2007–2009 |
| Aprilia | Scarabeo Light 250 | 2006–2011 |
| Aprilia | Scarabeo Light 300 | 2009–2013 |
| Aprilia | Scarabeo Light 400 | 2006–2008 |
| Aprilia | SR 125 Max / Motard | 2011–2015 |
| Aprilia | SR 300 Max | 2011–2015 |
| Aprilia | Tuareg 600 | 1988–1993 |
| BMW | F 750 GS | 2018–2022 |
| BMW | F 850 GS / Adventure | 2018–2022 |
| BMW | F 900 R / XR | 2020–2022 |
| BMW | G 310 GS / R | 2021–2022 |
| BMW | G 450 X | 2008–2011 |
| BMW | HP4 | 2013–2014 |
| BMW | K 1300 GT | 2009–2012 |
| BMW | K 1300 R | 2009–2014 |
| BMW | K 1300 S | 2009–2016 |
| BMW | K 1600 B | 2017–2023 |
| BMW | K 1600 GT / GTL | 2011–2025 |
| BMW | R 1200 GS / Adventure (R12W) | 2013–2018 |
| BMW | R 1200 Nine T | 2014–2019 |
| BMW | R 1200 R | 2015–2018 |
| BMW | R 1200 RS | 2015–2016 |
| BMW | R 1200 RT (K52) | 2013–2018 |
| BMW | R 1250 GS / Adventure | 2019–2023 |
| BMW | R 1250 R | 2019–2023 |
| BMW | R 1250 RT | 2019–2023 |
| BMW | S 1000 R | 2013–2025 |
| BMW | S 1000 RR | 2009–2022 |
| BMW | S 1000 XR | 2015–2025 |
| Bombardier / Can-Am | Commander 800 | 2011–2016 |
| Bombardier / Can-Am | Commander 1000 | 2011–2016 |
| Bombardier / Can-Am | Defender 800 | 2016 |
| Bombardier / Can-Am | Defender 1000 | 2016 |
| Bombardier / Can-Am | DS 250 | 2006–2015 |
| Bombardier / Can-Am | DS 450 | 2008–2015 |
| Bombardier / Can-Am | DS 650 / Baja / X | 2000–2007 |
| Bombardier / Can-Am | Maverick 1000 | 2013–2016 |
| Bombardier / Can-Am | Maverick 1000 Turbo | 2016–2017 |
| Bombardier / Can-Am | Outlander 400 | 2003–2014 |
| Bombardier / Can-Am | Outlander 500 | 2008–2012 |
| Bombardier / Can-Am | Outlander L 570 | 2016 |
| Bombardier / Can-Am | Outlander 650 | 2006–2009, 2016–2017 |
| Bombardier / Can-Am | Outlander 800 | 2006–2014 |
| Bombardier / Can-Am | Outlander 850 | 2016–2017 |
| Bombardier / Can-Am | Outlander 1000 | 2012–2014, 2016–2017 |
| Bombardier / Can-Am | Renegade 500 | 2008–2014 |
| Bombardier / Can-Am | Renegade 570 | 2016–2017 |
| Bombardier / Can-Am | Renegade 800 | 2008–2014 |
| Bombardier / Can-Am | Renegade 850 | 2016–2017 |
| Bombardier / Can-Am | Renegade 1000 | 2012–2014 |
| Bombardier / Can-Am | Spyder 990 | 2008–2014 |
| Bombardier / Can-Am | Spyder RT / F3 1330 | 2014–2016 |
| Gilera | DNA 125 (супорт Grimeca) | 2001–2003 |
| Gilera | DNA 125 (супорт Hengtong) | 2001–2003 |
| Gilera | DNA 180 (супорт Grimeca) | 2001–2003 |
| Gilera | DNA 180 (супорт Hengtong) | 2001–2003 |
| Gilera | Fuoco 500 | 2007–2014 |
| Gilera | Nexus 125 (Euro 3) | 2007–2008 |
| Gilera | Nexus 250 / SP (Euro 3) | 2006–2007 |
| Gilera | Nexus 300 | 2008–2009 |
| Gilera | Nexus 500 | 2004–2009 |
| Gilera | Runner ST 125 | 2008–2011 |
| Gilera | Runner VX 125 (супорт Grimeca) | 2001–2004 |
| Gilera | Runner VX 125 (супорт Hengtong) | 2001–2004 |
| Gilera | Runner VX 125 | 2005–2009 |
| Gilera | Runner VX 180 (супорт Grimeca) | 2001–2003 |
| Gilera | Runner VX 180 (супорт Hengtong) | 2001–2003 |
| Gilera | Runner VXR 200 (супорт Grimeca) | 2001–2005 |
| Gilera | Runner VXR 200 (супорт Hengtong) | 2001–2007 |
| Gilera | Runner ST 200 | 2008–2010 |
| Honda | SLR 650 | 1997–2000 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2001–2010 |
| Honda | XR 125 L | 2003–2007 |
| Husqvarna | Nuda 900 / R | 2012–2013 |
| Husqvarna | TC 610 | 1998–2000 |
| Husqvarna | TE 610 | 1998–2005 |
| Kawasaki | KL 250 Super Sherpa | 1998–2003 |
| Kawasaki | KLX 250 D-Tracker | 1998–2003 |
| KTM | 1050 Adventure | 2015–2016 |
| KTM | 1190 Adventure / R | 2013–2016 |
| KTM | 1290 Super Adventure | 2015–2016 |
| KTM | 990 Super Duke | 2005–2009 |
| KTM | 990 Super Duke / R | 2010–2013 |
| KTM | 1290 Super Duke / R | 2014–2015 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2016–2023 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2016–2022 |
| KTM | 950 Super Enduro R | 2006–2009 |
| KTM | RC8 / RC8 R | 2008–2015 |
| Kymco | X-Citing 250 | 2005–2006 |
| Kymco | X-Citing 500 | 2005–2013 |
| MV Agusta | Brutale 675 | 2012–2015 |
| MV Agusta | Brutale 800 | 2013–2015 |
| MV Agusta | F3 675 | 2012–2014 |
| MV Agusta | F3 800 | 2014–2015 |
| MV Agusta | Rivale 800 | 2013–2014 |
| Piaggio / Vespa | 946 125 / 150 | 2013–2015 |
| Piaggio / Vespa | Beverly 125 (супорт Grimeca) | 2001–2007 |
| Piaggio / Vespa | Beverly 125 (супорт Heng Tong) | 2001–2007 |
| Piaggio / Vespa | Beverly 125 | 2010–2013 |
| Piaggio / Vespa | Beverly 125 Tourer | 2007–2010 |
| Piaggio / Vespa | Beverly 200 (супорт Grimeca) | 2001–2003 |
| Piaggio / Vespa | Beverly 200 (супорт Heng Tong) | 2001–2003 |
| Piaggio / Vespa | Beverly 250 | 2007–2009 |
| Piaggio / Vespa | Beverly 300 | 2010–2014 |
| Piaggio / Vespa | Beverly 300 Tourer | 2009–2010 |
| Piaggio / Vespa | Beverly 500 | 2004–2012 |
| Piaggio / Vespa | GTS / GTV 125 | 2007–2014 |
| Piaggio / Vespa | GTS / GTV 250 | 2007–2013 |
| Piaggio / Vespa | GTS / GTV 300 | 2007–2014 |
| Piaggio / Vespa | Liberty 125 | 1998–2003 |
| Piaggio / Vespa | Liberty 150 | 2008–2012 |
| Piaggio / Vespa | Liberty 200 | 2004–2009 |
| Piaggio / Vespa | MP3 125 | 2006–2008 |
| Piaggio / Vespa | MP3 125 i.e. | 2008–2009 |
| Piaggio / Vespa | MP3 125 Hybrid / i.e. | 2009–2010 |
| Piaggio / Vespa | MP3 125 Yourban | 2011–2014 |
| Piaggio / Vespa | MP3 400 i.e. | 2007–2008 |
| Piaggio / Vespa | MP3 400 i.e. LT | 2009–2011 |
| Piaggio / Vespa | MP3 500 | 2007–2015 |
| Piaggio / Vespa | Skipper 125 ST 4T (супорт Grimeca) | 2000–2004 |
| Piaggio / Vespa | Skipper 125 ST 4T (супорт Heng Tong) | 2000–2004 |
| Piaggio / Vespa | Skipper 150 ST 4T (супорт Grimeca) | 2000–2004 |
| Piaggio / Vespa | Skipper 150 ST 4T (супорт Heng Tong) | 2000–2004 |
| Piaggio / Vespa | X 10 125 | 2012–2013 |
| Piaggio / Vespa | X 10 500 | 2012–2014 |
| Piaggio / Vespa | X 9 125 | 2001–2005 |
| Piaggio / Vespa | X 9 125 Evolution | 2006–2007 |
| Piaggio / Vespa | X 9 200 / Evolution | 2002–2004 |
| Piaggio / Vespa | X 9 250 | 2000–2003 |
| Piaggio / Vespa | X 9 250 Evolution | 2004–2007 |
| Piaggio / Vespa | X 9 500 | 2001–2002 |
| Piaggio / Vespa | X 9 500 Evolution / ABS | 2003–2007 |
| Piaggio / Vespa | Zip II 50 4T | 2000–2008 |
| Piaggio / Vespa | Zip II 125 4T | 2000–2002 |
| Sea-Doo | Spark | 2014–2015 |
| Yamaha | FZ 6 ABS | 2007–2009 |
| Yamaha | FZ 6 Fazer | 2004–2006 |
| Yamaha | TT-R 125 | 2000–2015 |
| Yamaha | TT 250 R | 1993–2006 |
| Yamaha | TT 350 | 1990–1997 |
| Yamaha | XC 50 X Vino Classic (SA26J) | 2004–2015 |
| Yamaha | XVS 1100 Drag Star | 1999–2001 |
| Yamaha | XVS 1100 A Drag Star Classic | 2000–2007 |
| Yamaha | XVZ 1300 TF / TFS Royal Star Venture / S | 1999–2013 |
| Yamaha | YZF-R7 | 1999–2001 |
| Yamaha ATV | YFM 660 R Raptor | 2001–2005 |
| Yamaha ATV | YFM 350 Wolverine | 2006–2009 |
Перед замовленням звірте модель, модифікацію та рік випуску техніки.
